|
J a n u a r |
F e b r u a r |
M ä r z |
A p r i l |
M a i |
J u n i |
J u l i |
A u g u s t |
S e p t e m b e r |
O k t o b e r |
N o v e m b e r |
D e z e m b e r |
Reihen- abstand [cm] |
Pflanzen- abstand [cm] |
Keim- dauer [d] |
Saattiefe [cm] |
||
| Bohnen | ||||||||||||||||||
| Buschbohnen | 30 | 8 - 10 | 3 | |||||||||||||||
| Stangenbohnen | 80 x 100 | 5 - 10 | 2 - 3 | |||||||||||||||
| Prunkbohnen | 50 x 50 | 5 - 10 | 2 - 3 | |||||||||||||||
| Puffbohnen | 40 | |||||||||||||||||
| Endivien | ||||||||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||||||||
| Markerbsen | 30 | |||||||||||||||||
| Zuckererbsen | 30 | 8 - 10 | 4 - 5 | |||||||||||||||
| Schalerbsen | 30 | |||||||||||||||||
| Feldsalat | 20 | |||||||||||||||||
| Gurken | ||||||||||||||||||
| 80 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 80 x 100 | 2,5 | |||||||||||||||||
| Kohlgemüse | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| 0,5 - 1 | ||||||||||||||||||
| Kräuter | ||||||||||||||||||
| andrücken | ||||||||||||||||||
| 20 | andrücken | |||||||||||||||||
| 10 | andrücken | |||||||||||||||||
| 30 | 0,5 - 1 | |||||||||||||||||
| Mangold | 30 |
|||||||||||||||||
| Mohrrüben | 30 |
|||||||||||||||||
| 10 - 14 |
||||||||||||||||||
| Pastinake | 30 |
|||||||||||||||||
| Pflücksalat | 30 |
|||||||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||||||||
| 15 | 0,5 - 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 0,5 - 1 | |||||||||||||||||
| Rettich | 25 |
|||||||||||||||||
| Rote Rüben | 30 |
|||||||||||||||||
| Schnittsalat | 30 |
|||||||||||||||||
| Schwarzwurzeln | 30 |
|||||||||||||||||
| Spinat | 25 |
|||||||||||||||||
| 10 - 15 |
||||||||||||||||||
| 80 x 100 | 2,5 | |||||||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||||||||
| 30 | 1 - 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 1 - 2 | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 - 2 | |||||||||||||||||
| 30 | 1 - 2 | |||||||||||||||||